公司名稱: | 東莞市崴敏自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900001186192 | ||
成立時(shí)間: | 2011-10-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-10-17至今 |
法人: | 閔華峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 584653530 |
聯(lián)系方式: | 0769-23163986 | 官方網(wǎng)址: | http://www.wimintech.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市東城區(qū)牛山新村第一工業(yè)區(qū)寶慶工業(yè)園東城B區(qū)廠房二樓202號(hào) | 信用代碼: | 914419005846535307 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-05 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品、精密自動(dòng)化通用設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維護(hù):精密自動(dòng)化通用設(shè)備、電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 3
東莞市崴敏自動(dòng)化設(shè)備有限公司 V-Cut 清洗機(jī) 物料存儲(chǔ)器點(diǎn)擊:1943 查看原圖![]() ![]() ![]() 東莞市崴敏自動(dòng)化設(shè)備有限公司
13826920322(Mr Min) sales@wimintech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
閔華峰 | 97萬(wàn)元 | 自然人 | 97.00萬(wàn)元 | 2011 | 97.00% | 貨幣出資 |
李加子 | 3萬(wàn)元 | 自然人 | 3.00萬(wàn)元 | 2011 | 3.00% | 貨幣出資 |