公司名稱(chēng): | 龍芯中科技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108010843061 | ||
成立時(shí)間: | 2008-03-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-03-05至2028-03-04 |
法人: | 胡偉武 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 67283004X |
聯(lián)系方式: | 010-62546668 | 官方網(wǎng)址: | http://www.loongson.cn |
公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 24990 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村科學(xué)院南路6號(hào)832室 | 信用代碼: | 9111010867283004X0 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)維修;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù);銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品;集成電路設(shè)計(jì);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
龍芯中科技術(shù)有限公司 龍芯1號(hào) 龍芯2號(hào) 龍芯3號(hào)點(diǎn)擊:344 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話(huà) TEL:010-62546668
傳真 FAX:010-62600826 郵箱 E-MAIL:service@loongson.cn |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 | 6300萬(wàn)元 | 公司 | 6,300.00萬(wàn)元 | - | 25.21% | - |
北京天童芯源科技有限公司 | 6300萬(wàn)元 | 公司 | 6,300.00萬(wàn)元 | - | 25.21% | - |
林芝市巴宜區(qū)中科百孚股權(quán)投資有限合伙企業(yè) | 4200萬(wàn)元 | 公司 | 4,200.00萬(wàn)元 | - | 16.81% | - |
橫琴利禾博股權(quán)投資基金(有限合伙) | 2940萬(wàn)元 | 公司 | 2,940.00萬(wàn)元 | - | 11.76% | - |
北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 2100萬(wàn)元 | 公司 | 2,100.00萬(wàn)元 | - | 8.40% | - |
北京天童芯源投資管理中心(有限合伙) | 1050萬(wàn)元 | 公司 | 1,050.00萬(wàn)元 | - | 4.20% | - |
上海鼎暉華蘊(yùn)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1050萬(wàn)元 | 公司 | 1,050.00萬(wàn)元 | - | 4.20% | - |
北京天童芯正科技發(fā)展中心(有限合伙) | 1050萬(wàn)元 | 公司 | 1,050.00萬(wàn)元 | - | 4.20% | - |