公司名稱(chēng): | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440101000011023 | ||
成立時(shí)間: | 1995-10-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1995-10-10至今 |
法人: | 劉宇兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 618637775 |
聯(lián)系方式: | 020-89170888 | 官方網(wǎng)址: | www.yiwenkeji.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 6068.99萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南云三路12號(hào)(可作廠房使用) | 信用代碼: | 914401016186377752 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件開(kāi)發(fā);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);軟件服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造;企業(yè)自有資金投資;土壤修復(fù);技術(shù)進(jìn)出口;河湖治理及防洪設(shè)施工程建筑;環(huán)保設(shè)備批發(fā);水污染監(jiān)測(cè);工程環(huán)保設(shè)施施工;空氣污染監(jiān)測(cè);收集、貯存、處理、處置生活污泥;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 小型化水站 微型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)擊:420 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉宇兵 | 1284.305萬(wàn)元 | 自然人 | 1,284.305萬(wàn)元 | - | 27.99% | - |
趙國(guó)斌 | 1079.023萬(wàn)元 | 自然人 | 1,079.023萬(wàn)元 | - | 23.51% | - |
呂群 | 1079.023萬(wàn)元 | 自然人 | 1,079.023萬(wàn)元 | - | 23.51% | - |
吳小驥 | 550萬(wàn)元 | 自然人 | 550.00萬(wàn)元 | - | 11.98% | - |
周文濤 | 200.849萬(wàn)元 | 自然人 | 200.849萬(wàn)元 | - | 4.38% | - |
楊清宇 | 99萬(wàn)元 | 自然人 | 99.00萬(wàn)元 | - | 2.16% | - |
劉桂蘭 | 99萬(wàn)元 | 自然人 | 99.00萬(wàn)元 | - | 2.16% | - |
周楷齡 | 74.25萬(wàn)元 | 自然人 | 74.25萬(wàn)元 | - | 1.62% | - |
張高照 | 54.45萬(wàn)元 | 自然人 | 54.45萬(wàn)元 | - | 1.19% | - |
劉素霆 | 44.55萬(wàn)元 | 自然人 | 44.55萬(wàn)元 | - | 0.97% | - |
李利 | 24.75萬(wàn)元 | 自然人 | 24.75萬(wàn)元 | - | 0.54% | - |