公司名稱: | 深圳市廣寧股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301102750634 | ||
成立時(shí)間: | 1996-04-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1996-04-09至今 |
法人: | 趙廣鈺 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 192424317 |
聯(lián)系方式: | 0755-86319359 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szgng.com/ |
公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)7200萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)科技中2路1號(hào)深圳軟件園(2期)9棟701、702室 | 信用代碼: | 914403001924243177 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 承接建筑智能化、交通智能化、醫(yī)療信息化、能源智能化等工程的設(shè)計(jì)、集成、施工、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、集成、施工、技術(shù)咨詢;安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維修;智能電網(wǎng)及電力工程施工及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、銷售;承接機(jī)電設(shè)備安裝工程、城市及道路照明工程、建筑裝修裝飾工程、電子工程、音視頻工程;智能化產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品及節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)及熱能表的生產(chǎn)(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍中:法律、行 | ||
1 / 2
深圳市廣寧股份有限公司_建筑智能化工程點(diǎn)擊:808 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳總部
深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期9棟7樓 Tel: (86)755 -86319359 Fax: (86)755-86319356 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉寧 | 2575.44萬(wàn)元 | 自然人 | 2,575.44萬(wàn)元 | - | 35.77% | - |
趙廣鈺 | 2356.56萬(wàn)元 | 自然人 | 2,356.56萬(wàn)元 | - | 32.73% | - |
嘉興嘉仁九鼎投資中心(有限合伙) | 662.4萬(wàn)元 | 公司 | 662.4萬(wàn)元 | - | 9.20% | - |
蘇州文景九鼎投資中心(有限合伙) | 367.2萬(wàn)元 | 公司 | 367.2萬(wàn)元 | - | 5.10% | - |
周建中 | 360萬(wàn)元 | 自然人 | 360.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
深圳市眾匯潤(rùn)通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 287.28萬(wàn)元 | 公司 | 287.28萬(wàn)元 | - | 3.99% | - |
徐金洲 | 252萬(wàn)元 | 自然人 | 252.00萬(wàn)元 | - | 3.50% | - |
深圳市長(zhǎng)納長(zhǎng)青投資有限公司 | 216.72萬(wàn)元 | 公司 | 216.72萬(wàn)元 | - | 3.01% | - |
北京含光九鼎投資中心(有限合伙) | 122.4萬(wàn)元 | 公司 | 122.4萬(wàn)元 | - | 1.70% | - |