公司名稱(chēng): | 深圳圖說(shuō)智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301108980674 | ||
成立時(shí)間: | 2014-03-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-03-17至今 |
法人: | 胡斌 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 093833094 |
聯(lián)系方式: | 0755-23444729 | 官方網(wǎng)址: | www.chaikuo.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)100萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍華新區(qū)民治街道樟坑三區(qū)62棟201室 | 信用代碼: | 91440300093833094T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-03 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)信息咨詢(xún);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。;從事廣告業(yè)務(wù)。; | ||
1 / 118
2023年深圳傳感器及電池展特刊索引《儀表與測(cè)量控制》第一期點(diǎn)擊:45172 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡斌 | 66萬(wàn)元 | 自然人 | 66.00萬(wàn)元 | - | 66.00% | - |
石建華 | 10萬(wàn)元 | 自然人 | 10.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
陳錦榮 | 5.1萬(wàn)元 | 自然人 | 5.1萬(wàn)元 | - | 5.10% | - |
尹海 | 5萬(wàn)元 | 自然人 | 5.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
彭秋霞 | 5萬(wàn)元 | 自然人 | 5.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
周應(yīng)香 | 4萬(wàn)元 | 自然人 | 4.00萬(wàn)元 | - | 4.00% | - |
張從江 | 3萬(wàn)元 | 自然人 | 3.00萬(wàn)元 | - | 3.00% | - |
查俊 | 1.9萬(wàn)元 | 自然人 | 1.9萬(wàn)元 | - | 1.90% | - |