公司名稱: | 安世亞太科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000410191648 | ||
成立時(shí)間: | 2003-12-12 | 營業(yè)期限: | 2003-12-12至今 |
法人: | 張國明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 756700197 |
聯(lián)系方式: | 010-52167777 | 官方網(wǎng)址: | www.peraglobal.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 22580.089200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局朝陽分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路乙21號(hào)佳麗飯店E189號(hào) | 信用代碼: | 91110105756700197H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-12 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟件;軟件的漢化與二次開發(fā);開發(fā)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),轉(zhuǎn)讓自有技術(shù);提供自產(chǎn)產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、售后服務(wù)及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);第三方軟件、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)(涉及配額、許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、I、II類醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售第三類醫(yī)療器械。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);銷售第三類醫(yī)療器械以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) | ||
1 / 1
安世亞太科技股份有限公司 協(xié)同仿真_結(jié)構(gòu)仿真_流體仿真點(diǎn)擊:332 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市朝陽區(qū)八里莊東里1號(hào)萊錦TOWN園區(qū)CN08座郵編:100025電話:010-52167777傳真:010-52167799郵箱:info@peraglobal.com服務(wù)熱線:400-6600-388
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京比泰恒信科技有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 4351萬元 | 2011 | - | 其他 |
CAX HOLDINGS (1) LIMITED | - | 公司 | 1750萬元 | 2011 | - | 其他 |
北京力乾恒信科技有限公司 | - | 公司 | 1412萬元 | 2011 | - | 其他 |
CAX HOLDINGS (2) LIMITED | - | 公司 | 887萬元 | 2011 | - | 其他 |
北京廩實(shí)科技有限公司 | - | 公司 | 369萬元 | 2011 | - | 其他 |
高駿資本有限公司 | - | 公司 | 264萬元 | 2011 | - | 其他 |
武漢市康元投資有限公司 | - | 公司 | 221萬元 | 2011 | - | 其他 |
北京匯鼎立華科技有限公司 | - | 公司 | 209萬元 | 2011 | - | 其他 |
北京諾里志曼科技有限公司 | - | 公司 | 154萬元 | 2011 | - | 其他 |
北京朋和天成科技有限公司 | - | 公司 | 154萬元 | 2011 | - | 其他 |
上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司 | - | 公司 | 134萬元 | 2011 | - | 其他 |
豐國(香港)有限公司 | - | 公司 | 48萬元 | 2011 | - | 其他 |
VERTICAL ORACLE VENTURES HONGKONG LIMITED | - | 公司 | 47萬元 | 2011 | - | 其他 |