公司名稱: | 杭州造品科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330198000043327 | ||
成立時(shí)間: | 2011-10-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-10-26至2031-10-25 |
法人: | 高小方 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 583228276 |
聯(lián)系方式: | 0573-87503233 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zaopinst.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1084.599萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊街道4號(hào)大街17-6號(hào)7樓714室 | 信用代碼: | 913301015832282767 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓:節(jié)能環(huán)保裝備、機(jī)械清罐設(shè)備、熱解設(shè)備、水處理設(shè)備、生物技術(shù);服務(wù) :工業(yè)清洗系統(tǒng)、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、機(jī)械清罐設(shè)備的設(shè)計(jì),工業(yè)清洗系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、機(jī)械清罐設(shè)備的上門(mén)安裝,工業(yè)設(shè)備的上門(mén)清洗,機(jī)械設(shè)備的租賃,環(huán)境生態(tài)工程設(shè)計(jì)及施工,環(huán)保工程,水處理工程,工業(yè)污水上門(mén)處理,油泥生態(tài)處理工程,油田鉆井廢棄物不落地處理工程,地下水修復(fù)工程,土壤修復(fù)工程,機(jī)械清罐服務(wù)(以上涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));批發(fā)、零售:化工材料,植物清洗劑,水處理藥劑,生物制劑(以上除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制 | ||
1 / 1
杭州造品科技有限公司 油田采油廢水處理技術(shù) 油田采油廢水處理技術(shù) 油泥處理處理熱洗技術(shù)點(diǎn)擊:685 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:浙江省海寧市連杭開(kāi)發(fā)區(qū)啟輝路3號(hào)15幢
電話:0573-87656960 郵編:314423 郵箱:zaopinst@126.com 網(wǎng)址:www.zaopinst.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴柏平 | - | 自然人 | 821.9089萬(wàn)人民幣 | 2016 | 75.78% | 貨幣 |
嘉興天璣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 78.0911萬(wàn)人民幣 | 2016 | 7.20% | 貨幣 |
高小方 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016 | 4.61% | 貨幣 |
戴燦興 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016 | 4.61% | 貨幣 |
嘉興天葉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 42.2994萬(wàn)人民幣 | 2016 | 3.90% | 貨幣 |
杭州勝輝投資有限公司 | - | 公司 | 28.1996萬(wàn)人民幣 | 2017 | 2.60% | 貨幣 |
徐震波 | - | 自然人 | 14.0997萬(wàn)人民幣 | 2017 | 1.30% | 貨幣 |