公司名稱: | 淄博凹凸機(jī)電科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370303200051108 | ||
成立時(shí)間: | 2013-08-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-08-14至今 |
法人: | 王躍軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 075777631 |
聯(lián)系方式: | 15315336060 | 官方網(wǎng)址: | http://www.aotumest.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 69萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 淄博市工商行政管理局張店分局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 張店區(qū)房鎮(zhèn)鎮(zhèn)麻營(yíng)工業(yè)園 | 信用代碼: | 913703030757776310 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-10-19 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 數(shù)控機(jī)床、切割機(jī)、環(huán)保非標(biāo)設(shè)備、環(huán)保非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)銷(xiāo)售;數(shù)控軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售; 電氣設(shè)計(jì);電氣柜組裝; 環(huán)保設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、鋼材、管件閥門(mén)、儀器儀表、電纜、電器、建材、橡膠、塑料制品銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
淄博凹凸機(jī)電科技有限公司 數(shù)控泡沫切割機(jī) 保溫砌塊切割機(jī) 擠塑板下料機(jī)點(diǎn)擊:593 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話 15589343815
400熱線:400-0001882 地址:山東省淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)麻營(yíng)工業(yè)園2號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王躍軍 | - | 自然人 | 40.6萬(wàn)元 | 2025 | 58.84% | 貨幣 |
孔令博 | - | 自然人 | 10.5萬(wàn)元 | 2025 | 15.22% | 貨幣 |
李鑫 | - | 自然人 | 8萬(wàn)元 | 2025 | 11.59% | 貨幣 |
周震乾 | - | 自然人 | 7.4萬(wàn)元 | 2025 | 10.72% | 貨幣 |
董君威 | - | 自然人 | 2.5萬(wàn)元 | 2025 | 3.62% | 貨幣 |