公司名稱: | 上海宏濟(jì)水業(yè)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310113002190973 | ||
成立時(shí)間: | 2018-06-01 | 營業(yè)期限: | 2018-06-01至2048-05-31 |
法人: | 孫曉慰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1GMNET2 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | http://www.omniwater.cn | |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市寶山區(qū)高逸路112-118號(hào)6幢6144室 | 信用代碼: | 91310113MA1GMNET2G |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事水務(wù)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;水處理設(shè)備及配件的研發(fā)、安裝、銷售;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;從事環(huán)保科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 上海宏濟(jì)水業(yè)科技有限公司成立于2018年,公司主營業(yè)務(wù)包括水處理設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及水處理工程設(shè)計(jì)、安裝、建設(shè)。公司以電吸附技術(shù)為核心、致力于廢水高價(jià)值資源化利用。公司自主研發(fā)的新一代工業(yè)廢水深度除鹽裝置及重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)廢水零排放技術(shù),能夠有效提升高耗水工業(yè)企業(yè)污水回用效率,降低廢水排放量,降低企業(yè)用水、環(huán)保稅費(fèi)成本。研發(fā)的新型電吸附產(chǎn)品在石化、電力、冶金等行業(yè)得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,與多家上市公司以及電鍍、火電、制藥、化工、鋼鐵等高耗水行業(yè)企業(yè)達(dá)成合作,年內(nèi)已實(shí)現(xiàn)四千萬元工程產(chǎn)值。
![]() 近年來,工業(yè)用水需求持續(xù)增長,而工業(yè)節(jié)水效率普遍較低。隨著工業(yè)化及城鎮(zhèn)化加快,工業(yè)用水管理及節(jié)水節(jié)約將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國高耗水工業(yè)可劃分為電力行業(yè)、化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、非金屬礦物制品(煤炭為主)、石油石化行業(yè)、食品行業(yè)、造紙行業(yè)和紡織行業(yè)等八大類 。根據(jù)2011 年第一次全國水利普查典型抽樣調(diào)查資料顯示,工業(yè)用水總量為1203 億噸,占年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)用水量的19.36%。上述八大工業(yè)行業(yè)用水量約占工業(yè)總用水量的75%,耗水量約占工業(yè)總耗水量的71%,工業(yè)產(chǎn)值約占全部工業(yè)總產(chǎn)值的38%。八大高耗水工業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)10.5 萬個(gè),占全國規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的32%。隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,工業(yè)廢水排放和水資源管理政策更加規(guī)范。高耗水行業(yè)對(duì)于降低用水總量、減少水環(huán)境污染的需求更加迫切。公司以電吸附為核心、針對(duì)不同行業(yè)水質(zhì)特征開發(fā)的系列化廢水零排放技術(shù),具有工藝成熟、性能可靠、一次性投資規(guī)模小、運(yùn)行費(fèi)用低等顯著優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)空間巨大。 電話:400-990-8986 郵件:sales@omniwater.cn
地址:上海市寶山區(qū)滬太路2999弄上海國際研發(fā)總部基地2號(hào)樓 |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海安江環(huán)保科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 85萬元 | 2048 | 85.00% | 貨幣 |
劉長山 | - | 自然人 | 6萬元 | 2048 | 6.00% | 貨幣 |
鄒林林 | - | 自然人 | 6萬元 | 2048 | 6.00% | 貨幣 |
翟昭 | - | 自然人 | 3萬元 | 2048 | 3.00% | 貨幣 |