公司名稱: | 上海繪迪機(jī)電科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310228001358306 | ||
成立時(shí)間: | 2010-06-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-06-15至2020-06-14 |
法人: | 劉杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 557430163 |
聯(lián)系方式: | 021-58226625 | 官方網(wǎng)址: | www.huiditech.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)大茫村建設(shè)8004號(hào)三棟 | 信用代碼: | 91310116557430163C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2010-06-15 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事機(jī)電產(chǎn)品(除特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,辦公文化用品、電子產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)銷售,機(jī)電設(shè)備(除特種設(shè)備)生產(chǎn)加工、安裝維修,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 2
上海繪迪機(jī)電科技有限公司 UV平板印刷機(jī) 大型噴墨點(diǎn)擊:599 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海繪迪機(jī)電科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家 所 在 地:上海市、市轄區(qū)、浦東新區(qū) 主營(yíng)行業(yè):UV平板印刷機(jī),大型噴墨 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃鵬林 | - | 自然人 | 28.125萬(wàn)元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
曾大勇 | - | 自然人 | 28.125萬(wàn)元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
劉杰 | - | 自然人 | 28.125萬(wàn)元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
李瓊?cè)A | - | 自然人 | 8.4375萬(wàn)元 | 2015 | 8.44% | 貨幣 |
秦德福 | - | 自然人 | 7.1875萬(wàn)元 | 2015 | 7.19% | 貨幣 |