| 公司名稱: | 重慶勤智科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 500901000035552 | ||
| 成立時間: | 2006-01-23 | 營業期限: | 2006-01-23至今 |
| 法人: | 石亞偉 | 機構代碼: | 784216044 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶兩江新區市場監督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市北部新區高新園黃山大道5號水星科技大廈中部寫字樓3樓6、7號 | 信用代碼: | 91500000784216044N |
| 核準時間: | 2019-12-26 | ||
| 經營范圍: | 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,計算機軟硬件及輔助設備批發,計算機軟硬件及輔助設備零售,工業控制計算機及系統制造,計算機及通訊設備租賃,信息系統集成服務,軟件開發,信息技術咨詢服務,智能控制系統集成,儀器儀表制造,高性能纖維及復合材料銷售,先進電力電子裝置銷售,高性能密封材料銷售,智能基礎制造裝備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石亞偉 | - | 自然人 | 420萬 | 2017 | 42.00% | 貨幣、知識產權 |
| 陳孟鋼 | - | 自然人 | 243萬 | 2017 | 24.30% | 貨幣、知識產權 |
| 廖金波 | - | 自然人 | 150萬 | 2017 | 15.00% | 貨幣、知識產權 |
| 王宇 | - | 自然人 | 87萬 | 2017 | 8.70% | 貨幣、知識產權 |
| 肖新華 | - | 自然人 | 50萬 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
| 黃偉 | - | 自然人 | 50萬 | 2017 | 5.00% | 知識產權 |