公司名稱: | 上海績(jī)優(yōu)機(jī)電股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310229000753939 | ||
成立時(shí)間: | 2003-08-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-08-27至今 |
法人: | 周禮楨 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 753835643 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 4187.5萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市虹口區(qū)松花江路2601號(hào)1幢A區(qū)506室 | 信用代碼: | 91310000753835643P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-06-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及零部件安裝及維修,自動(dòng)化控制設(shè)備安裝、調(diào)試、維修,工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安裝、維修,船舶設(shè)備集成、安裝、維修,制冷設(shè)備安裝、維修,機(jī)電科技、計(jì)算機(jī)技術(shù)、系統(tǒng)集成科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),銷售機(jī)電設(shè)備,機(jī)械設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,電氣設(shè)備,船舶設(shè)備,船舶配件,儀器儀表,制冷設(shè)備。 | ||
1 / 1
上海績(jī)優(yōu)機(jī)電股份有限公司 流體輸送系統(tǒng) 流體及氣體輸送系統(tǒng)點(diǎn)擊:439 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海市楊浦區(qū)紀(jì)念路8號(hào)財(cái)大科技園2號(hào)樓 電話:021-61396166/55/60 傳真:021-61396168 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周禮楨 | - | 自然人 | 605.088萬(wàn)元 | 2003 | 55.01% | 其它 |
上海冠州投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 219.9648萬(wàn)元 | 2003 | 20.00% | 貨幣 |
上海財(cái)尚投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 219.9648萬(wàn)元 | 2003 | 20.00% | 其它 |
上海財(cái)大科技園匡時(shí)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 44萬(wàn)元 | 2003 | 4.00% | 其它 |
上海眾心投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 10.9824萬(wàn)元 | 2003 | 1.00% | 其它 |