公司名稱: | 深圳市星之佑科技有限公司 | ||
注冊號: | 440307113803621 | ||
成立時(shí)間: | 2015-09-01 | 營業(yè)期限: | 2015-09-01至今 |
法人: | 廖信勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 350028097 |
聯(lián)系方式: | 18823300532 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 60萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道大康路19號328工業(yè)區(qū)二棟三樓 | 信用代碼: | 914403003500280973 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-13 | ||
經(jīng)營范圍: | LED電源、安防電源、LED燈具、電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^LED電源、安防電源、LED燈具、電子產(chǎn)品生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳市星之佑科技有限公司 不防水電源_防水電源_防雨電源點(diǎn)擊:614 查看原圖![]() ![]() ![]() TEL:0755-28523530
FAX:0755-28523632 Email:driver@dalinova.com ADD: 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦大康路19號328工業(yè)區(qū)2棟3樓 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廖信勇 | - | 自然人 | 36萬人民幣 | - | 60.00% | - |
曾慶元 | - | 自然人 | 24萬人民幣 | - | 40.00% | - |