公司名稱: | 南京瀚州科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320105000101511 | ||
成立時(shí)間: | 2008-01-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-01-22至2028-01-21 |
法人: | 姚斌 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 671304849 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 30萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市建鄴區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市建鄴區(qū)江東南路與緯八路交界處東北角凱旋麗都花園C02幢301室 | 信用代碼: | 913201056713048498 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-02-25 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、銷售;工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā);機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表銷售、安裝、維修;橡膠制品、木制品、電子元件、金屬制品、機(jī)電設(shè)備及配件、五金交電、日用百貨、化工產(chǎn)品銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
南京瀚州科技有限公司 超聲波系列產(chǎn)品 包裝及印刷器材點(diǎn)擊:1783 查看原圖![]() ![]() ![]() 南京市秦淮區(qū)虎踞南路28號(hào)
(025) 86550691 (025) 86556279 info@chinahzkj.com http://www.chinahzkj.com/contact.html |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵學(xué)軍 | - | 自然人 | 15萬(wàn)元人民幣 | 2012 | 50.00% | 貨幣 |
周思寧 | - | 自然人 | 10.5萬(wàn)元人民幣 | 2012 | 35.00% | 貨幣 |
姚斌 | - | 自然人 | 4.5萬(wàn)元人民幣 | 2012 | 15.00% | 貨幣 |